Prestige










Twilight Series – TS 8.25


Twilight Series – TS 8.2


Twilight Series – TS 7.2


Twilight Series – TS 240


Healthy Living – HL 7
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 46 |


Clarity Spas – Balance 7
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 38 |


Clarity Spas – Precision 8
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 48 |


Jubilee™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 470 lbs. dry |
Jets: | 30 |


Retreat™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | 395 lbs (179 kg) |


Stella™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. ( 157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 21 |


Model 982
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 8 |
Size: | 91" x 133" |
Weight: | 1025 lbs / 7408 lbs |
Jets: | 84 |


Model 481
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 91.5" X 91.5" |
Weight: | 938 lbs / 4,403 lbs |
Jets: | 52 |


Model 471
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 88" x 88" |
Weight: | 820 lbs / 3,687 lbs |
Jets: | 49 |


Model 460
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" X 78"" |
Weight: | 595 lbs / 2995 lbs |
Jets: | 32 |

Legend

Oasis

Evolution

Horizon

Challenger 15 D
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 180" x 94" x 60" (457cm x 239cm x 153cm) |
Weight: | 2,530 lbs. (1,148 kg) 19,555 lbs. (8,870) kg) |
Jets: | 45 (Incl. 6 VIP Jets) |

Challenger 18 D
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 215" x 94" x 60" (547cm x 239cm x 153cm) |
Weight: | 2,840 lbs. (1,288 kg) 21,115 lbs. (9,578 kg) |
Jets: | 45 (Incl. 6 Airless VIP Jets) |

Challenger 19 D
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 231" x 94" x 60" (587cm x 239cm x 153cm) |
Weight: | 3,435 lbs. (1,558 kg) |
Jets: | 50 (Incl. 6 Airless VIP Jets and 1 Master Blaster®) |






























Twilight Series – TS 87.3

Twilight Series – TS 8.35

Twilight Series – TS 8.3

Twilight Series – TS 7.25

Twilight Series – TS 67.25

Twilight Series – TS 6.2

Legend Series – LSX 900
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 108â x 94â x 38" (275 cm x 239 cm x 97 cm) |
Jets: | 72 |

Legend Series – LSX 800
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 94" x 94" x 38" (239 cm x 239 cm x 97 cm) |
Jets: | 70 |

Legend Series – LSX 700
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 84" x 84" x 38" (214 cm x 214 cm x 97 cm) |
Jets: | 62 |

Healthy Living – HL 630L
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" x 78" x 32" (199 cm x 199 cm x 82 cm) |
Jets: | 30 |

Healthy Living – HL 628L
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 78" x 66" x 32" (199 cm x 168 cm x 82 cm) |
Jets: | 28 |

Healthy Living – HL 620L
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" x 78" x 32" (199 cm x 199 cm x 82 cm) |
Jets: | 20 |

Healthy Living – HL 616L
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 78" x 66" x 32" (199 cm x 168 cm x 82 cm) |
Jets: | 16 |

Healthy Living – HL 8.5
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 54 |

Healthy Living – HL 8 DL
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 48 |

Healthy Living – HL 8
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 54 |

Healthy Living – HL 7.5
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 47 |

San Miguel
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 69" x 79" x 32" (176 cm x 201 cm x 82 cm) |
Jets: | 17 |

Ocho Rios® SE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 71" x 87" x 34" (181 cm x 221 cm x 87 cm) |
Jets: | 17 |

Ocho Rios® LE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 71" x 87" x 34" (181 cm x 221 cm x 87 cm) |
Jets: | 28 |

Bar Harbor SE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 87" x 87" x 35" (221 cm x 221 cm x 89 cm) |
Jets: | 25 |

Bar Harbor LE
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 87" x 87" x 35" (221 cm x 221 cm x 89 cm) |
Jets: | 40 |

Clarity Spas – Balance 8
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 94" x 94" x 36" (239 cm x 239 cm x 92 cm) |
Jets: | 48 |

Clarity Spas – Precision 7
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 7 |
Size: | 84" x 84" x 36" (214 cm x 214 cm x 92 cm) |
Jets: | 38 |

Wm Outdoor Upholstery Bennett Banquet

Wm Outdoor Upholstery Bennett Dining Arm Chair

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Swivel Lounge Chair- Club

Wm Outdoor Upholstery Bennett Dining Side Chair

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Chaise – One Arm Lf- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Chaise – One Arm Rf- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Loveseat – One Arm Lf- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Loveseat – One Arm Rf- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Square Corner- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Armless Chair- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Ottoman- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Sofa- Club

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Chaise – One Arm Lf- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Chaise – One Arm Rf- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Loveseat – One Arm Lf- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Square Corner- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Loveseat – One Arm Rf- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Armless Chair- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Sofa- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Loveseat- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Carolyn Lounge Chair- Lounge

Wm Outdoor Upholstery Elena Swivel Chair

Wm Outdoor Upholstery Elena Crescent Shape Sofa

Wm Outdoor Upholstery Elena Dining Side Chair

Wm Outdoor Upholstery Elena Tub Dining Chair

Wm Outdoor Upholstery Elena Loveseat One Arm Lf

Wm Outdoor Upholstery Elena Loveseat One Arm Rf

Wm Outdoor Upholstery Elena Quarter Round Ottoman

Wm Outdoor Upholstery Elena Square Corner

Wm Outdoor Upholstery Elena Armless Chair

Wm Outdoor Upholstery Elena Round Stool

Wm Outdoor Upholstery Elena Stool

Wm Outdoor Upholstery Elena 48″ Round Cocktail Ottoman

Wm Outdoor Upholstery Elena 48″ Sq Cocktail Ottoman

Wm Outdoor Upholstery Elena Ottoman

Wm Outdoor Upholstery Elena Tub Lounge Chair

Wm Outdoor Upholstery Elena Sofa

Wm Outdoor Upholstery Elena Chair

Wm Outdoor Upholstery Elena Loveseat

Big Green Egg – Mini

Big Green Egg – MiniMax

Big Green Egg – Small

Big Green Egg – Medium

Big Green Egg – Large

Big Green Egg – XLarge

Big Green Egg – 2XL

Vintage

Popular

GW Kling

Emperor

Delta Queen

Delta Queen with Regis Legs

Delmar

Cellar

Heston

Trevorton

Oxford

Nouveau

Nicholas

Marque

Highlander (Round Leg)

Highlander (Square Leg)

Virginia

Coronado

Bellingham

Nevada

Maddox

Innsbrook

Brandon (Ball and Claw)

Brandon (Tapered Leg)

Sunset

Tuscan

Sanibel

GW Versailles

Hampton

Bahama

Union League

Calabasas

GW Caswell

Mardi Gras

Bella Le Fleur

GW Le Mieux

GW Novelty

The NorthWest

Victorian

Julianne

King Leo

King David

Cavanaugh

St. Regis

St. Thomas

Heartland

GW Mission

Westport

Sellwood

Vision Rainbow

Vision Step Base

Bridgeport

Reflection

Broadway

Morrison

Halo

Reverse Rainbow

Parson

Custom “S” Reverse Rainbow

Timberline

Montana

The Keystone

Leather Pockets

Bella Marie

Whitman

Norwich

Ballwin

Alessa

Adrian

Addison

Elayna

Sorbonne

Alicante

Lorient

Duke

Dutchess









MP Force®
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 201"x 94"x 51" (510 cm x 239 cm x 130 cm) |
Weight: | 2,490 lbs. (1,129 kg) |
Jets: | 39 |

MP Force® Deep
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 201"x 94"x 60" (510 cm x 239 cm x 152 cm) |
Weight: | 2,685 lbs. (1,218 kg) |
Jets: | 39 |

MP Signature™
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 215"x 94"x 60" (546 cm x 239 cm x 152 cm) |
Weight: | 2,795 lbs. (1,268 kg) |
Jets: | 39 |

MP Momentum™
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 231"x 94"x 51" (587 cm x 239 cm x 130 cm) |
Weight: | 3,280 lbs. (1,488 kg) |
Jets: | 45 and 2 Master Blasters® |

MP Momentum™ Deep
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 231"x 94"x 60" (587 cm x 239 cm x 152 cm) |
Weight: | 3,700 lbs. (1,678 kg) |
Jets: | 45 and 2 Master Blasters® |

Therapool SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 132" x 94" x 51" (336cm x 239cm x 130cm) |
Weight: | 1,410 lbs. (640 kg) |
Jets: | 21 (Incl. 3 Flow Stream Jets) |

Therapool D
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 132" x 94" x 60" (336cm x 239cm x 152cm) |
Weight: | 1,720 lbs. (780 kg) |
Jets: | 54 (Incl. 3 Flow Stream Jets) |

Trainer 12
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 144" x 94" x 51" (366cm x 239cm x 130cm) |
Weight: | 1,915 lbs. (869 kg) |

Trainer 15
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 180" x 94" x 51" (457cm x 239cm x 130cm) |
Weight: | 2,310 lbs. (1,048 kg) |
Jets: | 43 (Including 4 VIP Jets) |

Trainer 15 Deep
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 180" x 94" x 60" (457cm x 239cm x 153cm) |
Weight: | 2,575 lbs. (1168 kg) |
Jets: | 43 (Including 4 VIP Jets) |

Trainer 18
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 214" x 94" x 60" (544cm x 239cm x 152cm) |
Weight: | 2,710 lbs. (1229 kg) |
Jets: | 43 (Including 4 VIP Jets) |

Trainer 19
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 231" x 94" x 51" (587cm x 239cm x 130cm) |
Weight: | 2,950 lbs. (1,338 kg) |
Jets: | 48 (Including 4 VIP Jets) |

Trainer 19 Deep
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 1 |
Size: | 231" x 94" x 60" (587cm x 239cm x 152cm) |
Weight: | 3,215 lbs. (1,458 kg) |
Jets: | 48 (Including 4 VIP Jets) |

Crown XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 400 lbs. (181 kg) |
Jets: | 30 |

Warrior XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 375 lbs. (170 kg) |
Jets: | 21 |

Crown™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 345 lbs. (156 kg) |
Jets: | 22 |

Impulse™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 270 lbs. (122 kg) |
Jets: | 14 |

Impulse DP™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 280 lbs. (127 kg) |
Jets: | 15 |

Crown II™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 335 lbs. (152 kg) |
Jets: | 21 |

Encore™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 475 lbs. (215 kg) |
Jets: | 32 |

D’Amour™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 26 |

Escape™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 82 in. x 80 in. (208 cm x 203 cm) |
Weight: | Approx. 450 lbs. (204 kg) |
Jets: | 22 |

Bella™ MS
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 34 in. x 83 in. (86 cm x 211 cm) |
Weight: | Approx. 268 lbs. (122 kg) |
Jets: | 15 |

Jubilee™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 500 lbs. (227 kg) |
Jets: | 38 |

D’Amour™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 26 |

Escape™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 82 in. x 80 in. (208 cm x 203 cm) |
Weight: | Approx. 475 lbs. (215kg) |

Encore™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 520 lbs. dry (236 kg) |
Jets: | 40 |

Stella™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. (157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 23 |

Retreat™ SE
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | Approx. 395 lbs. (179 kg) |
Jets: | 28 |

Encore™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 585 lbs. (266 kg) |
Jets: | 53 |

Escape™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 82 in. x 80 in. (208 cm x 203 cm) |
Weight: | Approx. 540 lbs. dry (245 kg) |
Jets: | 45 |

Jubilee™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 565 lbs. (257 kg) |
Jets: | 46 |

Rendezvous™ LS
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 8 |
Size: | 84 in. x 96 in. (213 cm x 244 cm) |
Weight: | Approx. 625 lbs. (283 kg) |
Jets: | 49 |

All In 110V Jubilee™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 470 lbs. dry (213 kg) |
Jets: | 18 |

All In 110V Retreat™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 70 in. x 80 in. (178 cm x 203 cm) |
Weight: | 395 lbs (179 kg) |

All In 110V Encore™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. x 84 in. (213 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 475 lbs. (215 kg) |
Jets: | 19 |

All In 110V Crown™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 345 lbs. (156 kg) |
Jets: | 15 |

All In 110V D’Amour™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 2 |
Size: | 84 in. x 72 in. (213 cm x 183 cm) |
Weight: | Approx. 352 lbs. (160 kg) |
Jets: | 14 |

All In 110V Stella™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 62 in. x 84 in. ( 157 cm x 213 cm) |
Weight: | Approx. 416 lbs. (189 kg) |
Jets: | 13 |

All In 110V Warrior XL™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 6 |
Size: | 84 in. (213 cm) |
Weight: | Approx. 375 lbs. (170 kg) |
Jets: | 13 |

All In 110V Sport™
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 5 |
Size: | 78.5 in. (199 cm) |
Weight: | Approx. 280 lbs. (127 kg) |
Jets: | 15 |

Model 890
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 100" x 92" |
Weight: | 900 lbs / 5,507 lbs |
Jets: | 78 |

Model 881
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 92" x 92" |
Weight: | 810 lbs / 4,504 lbs |
Jets: | 75 |

Model 480
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 91.5" X 91.5" |
Weight: | 785 lbs / 4265 lbs |
Jets: | 53 |

Model 472
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 88" X 88" |
Weight: | 725 lbs / 4,005 lbs |
Jets: | 47 |

Model 470
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 88" X 88" |
Weight: | 725 lbs / 3,885 lbs |
Jets: | 48 |

Model 461
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 78" X 78" |
Weight: | 595 lbs / 2,995 lbs |
Jets: | 28 |

Model 451
Price: | Luxury | $$$$$ |
Seats: | 3 |
Size: | 64" X 81" |
Weight: | 605 lbs / 2,140 lbs |
Jets: | 29 |

Model 282
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 5 |
Size: | 92" x 92" |
Weight: | 992 lbs / 4,376 lbs |
Jets: | 44 |

Model 281
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 92" x 92" |
Weight: | 1009 lbs / 4658 lbs |
Jets: | 44 |

Model 280
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 7-8 |
Size: | 92" X 92" |
Weight: | 670 lbs / 3874 lbs |
Jets: | 46 |

Model 271
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6 |
Size: | 83" X 83" |
Weight: | 934 lbs / 4,043 lbs |
Jets: | 44 |

Model 270
Price: | Premium | $$$$ |
Seats: | 6-7 |
Size: | 83" x 83" |
Weight: | 900 lbs / 3,921 lbs |
Jets: | 46 |

Model 261
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 2-3 |
Size: | 72" x 72" |
Weight: | 435 lbs / 2,253 lbs |
Jets: | 24 |

Model 250
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 4 |
Size: | 63" x 83" |
Weight: | 707 lbs / 2,718 lbs |
Jets: | 23 |

Model 171
Price: | Mid Level | $$$ |
Seats: | 5 - 6 |
Size: | 83" x 83" |
Weight: | 690 lbs / 3,844 lbs |
Jets: | 40 |

Model 160
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 71" x 71" |
Weight: | 440 lbs / 2,349 lbs |
Jets: | 16 |

Model 151
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 3 |
Size: | 83" x 63" |
Weight: | 430 lbs / 2,422 lbs |
Jets: | 20 |

Model 100
Price: | Entry Level | $$ |
Seats: | 4 |
Size: | 76" diameter |
Weight: | 440 lbs / 2,133 lbs |
Jets: | 18 |